<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月4日の1:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://proud-life.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>もうひとつの給料部</title>
		<link><![CDATA[https://proud-life.com]]></link>
		<description><![CDATA[もうひとつの給料部]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 07:07:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://proud-life.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/claude-code-hajimekata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/claude-code-hajimekata/]]></link>
			<title>Claude Codeの始め方、非エンジニアの57歳が980円の教科書で学び直した</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 07:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/daytrade-smartphone-nomi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/daytrade-smartphone-nomi/]]></link>
			<title>デイトレはスマホのみでできる？PCを開かない57歳会社員の仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 04:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/shashin-excel-henkan-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/shashin-excel-henkan-ai/]]></link>
			<title>写真をエクセルに変換するAI、銘板68台の打ち込みが丸1日→10分</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 04:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/claude-code-codex-hikaku-kabu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/claude-code-codex-hikaku-kabu/]]></link>
			<title>Claude CodeとCodexを比較、同じ株の依頼で+59.4%と全滅</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 04:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/claude-code-kabu-jidobaibai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/claude-code-kabu-jidobaibai/]]></link>
			<title>Claude Codeで株の半自動売買を自作した57歳会社員の実録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 04:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/kasotsuka-torihikijo-3tsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/kasotsuka-torihikijo-3tsu/]]></link>
			<title>仮想通貨の取引所は3つ使い分け、コインチェック・bitFlyer・メルカリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/copilot-agent-tsukurikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/copilot-agent-tsukurikata/]]></link>
			<title>Copilotエージェントの作り方、マニュアルをチャットボットにした57歳</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/fukumizon-toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/fukumizon-toha/]]></link>
			<title>含み損とは？塩漬け株を5か月待って−26万円で手放した57歳</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/slack-kojin-riyou-kabu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/slack-kojin-riyou-kabu/]]></link>
			<title>Slackの個人利用で株の通知を受け取る、無料で使う57歳の設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/gyakusashine-toha-sbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/gyakusashine-toha-sbi/]]></link>
			<title>逆指値とは？SBIで初めて損切りの注文を入れた57歳の設定と結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/diet-1kagetsu-3kiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/diet-1kagetsu-3kiro/]]></link>
			<title>ダイエット1ヶ月で3キロ減、52日で5キロ減、50代男性のAIコーチ記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/unyo-report-2026-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/unyo-report-2026-10/]]></link>
			<title>株の運用報告（2026年10月）元手約70万円で−14万円、損切りを設定しなかった代金</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/azukarikin-busoku-sbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/azukarikin-busoku-sbi/]]></link>
			<title>預り金不足とは？SBIで追証だと思いスカパーを売った57歳</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/wordpress-zeijakusei-php/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/wordpress-zeijakusei-php/]]></link>
			<title>WordPressの脆弱性でPHPをバージョンアップ、57歳が2日でやった5つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/taiyo-yuden-geraku-riyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/taiyo-yuden-geraku-riyu/]]></link>
			<title>太陽誘電の株価が下落した理由は？急落の日に損切りした57歳</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/seed-phrase-wasureta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/seed-phrase-wasureta/]]></link>
			<title>シードフレーズを忘れたら？紙をなくした57歳のイーサリアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/daytrade-ai-jisaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/daytrade-ai-jisaku/]]></link>
			<title>デイトレのAIは勝てない？自作ツールで15回13勝した57歳の実弾記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/swing-trade-tsuki5man/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/swing-trade-tsuki5man/]]></link>
			<title>スイングトレードで月5万円、ソフトバンクグループ10回の勝率と損切りできない癖</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/diet-teitaiki-itsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/diet-teitaiki-itsu/]]></link>
			<title>ダイエットの停滞期はいつ？期間は？体重グラフ40日、AIに「食べる量を増やせ」と言われた57歳</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/tokutei-kouza-kakuteishinkoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/tokutei-kouza-kakuteishinkoku/]]></link>
			<title>特定口座（源泉徴収あり）の確定申告と損益通算、株の損失を繰越しなかった57歳</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/coincheck-kouza-kaisetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/coincheck-kouza-kaisetsu/]]></link>
			<title>コインチェックの口座開設と本人確認、11年使う57歳の手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/hyoka-soneki-sbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/hyoka-soneki-sbi/]]></link>
			<title>評価損益とは？SBIの−13万円を11か月まちがえた57歳</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/kasotsuka-kabu-chigai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/kasotsuka-kabu-chigai/]]></link>
			<title>仮想通貨と株の違い、どっちが儲かる？両方やる57歳の答え</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/metamask-login-dekinai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/metamask-login-dekinai/]]></link>
			<title>メタマスクにログインできなくなった、復元した57歳の手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/kasotsuka-hajimekata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/kasotsuka-hajimekata/]]></link>
			<title>仮想通貨の始め方を初心者へ、2015年から持つ57歳の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/genbiki-sbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/genbiki-sbi/]]></link>
			<title>現引きで含み損の信用買いを現物に、SBIで払った45万円の内訳</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/ai-calorie-keisan-seido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/ai-calorie-keisan-seido/]]></link>
			<title>AIのカロリー計算の精度は？ChatGPT・Gemini・Claudeで比べた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/gemini-kabu-bunseki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/gemini-kabu-bunseki/]]></link>
			<title>Geminiで株を分析、無料版に「買っていい？」と聞いた答え合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/choshoku-nuki-16jikan-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/choshoku-nuki-16jikan-ai/]]></link>
			<title>朝食抜きダイエット16時間の効果は？57歳がAIと4週間で−2.4kg</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/diet-sake-yamerarenai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/diet-sake-yamerarenai/]]></link>
			<title>ダイエット中もお酒はやめられない、飲みながらAIと減らした4週間</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/diet-taiju-fueta-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/diet-taiju-fueta-ai/]]></link>
			<title>ダイエットで体重が増えた日、AIコーチは何と言ったか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/ai-diet-kiroku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/ai-diet-kiroku/]]></link>
			<title>AIダイエットの記録、57歳がAIコーチと4週間で−2.4kg</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/shinyo-nanpin-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/shinyo-nanpin-ai/]]></link>
			<title>信用買いのナンピンはしていい？3つのAIに止められた話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/sbi-shinyo-hajimekata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/sbi-shinyo-hajimekata/]]></link>
			<title>SBI証券の信用取引の始め方、審査・金利・いくらからを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/oisho-sbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/oisho-sbi/]]></link>
			<title>追証とは？SBI証券で追証が来た57歳が、損切り13万円で解消した実録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/shinyo-kijitsu-sbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/shinyo-kijitsu-sbi/]]></link>
			<title>信用取引の期日はいつ？SBI証券の返済期限と強制決済を確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/unyo-report-2026-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/unyo-report-2026-09/]]></link>
			<title>株の運用報告（2026年9月）元手約70万円で+5.7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/rsi-gyakubari-shoritsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/rsi-gyakubari-shoritsu/]]></link>
			<title>RSI逆張りの勝率は？日本株で212回検証したら、80.8%から67.9%に下がった話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/mercoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/mercoin/]]></link>
			<title>メルカリのビットコインとは？1,000円分買って3年の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/bitflyer-credit-card-experience/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/bitflyer-credit-card-experience/]]></link>
			<title>bitFlyerクレカの評判は？4年使った57歳のビットコイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/bitflyercreditcard-platinumcard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/bitflyercreditcard-platinumcard/]]></link>
			<title>bitFlyerクレカのプラチナは必要？4年スタンダードの57歳</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/bitflyer-creditcard-commentary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/bitflyer-creditcard-commentary/]]></link>
			<title>bitFlyerクレカの審査と申し込み、届くまで5日だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/bitcoin-nisa-dochira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/bitcoin-nisa-dochira/]]></link>
			<title>ビットコインはNISAで買えない、両方やる57歳の答えは「同時に、少額で積立」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/content_block/おすすめ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/content_block/おすすめ/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 14:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/jikken-note/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/jikken-note/]]></link>
			<title>実験ノートの記録（株とダイエット）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 14:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/profile/]]></link>
			<title>部長のこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/chatgpt-custom-instructions-usage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/chatgpt-custom-instructions-usage/]]></link>
			<title>【ChatGPT Custom instructions】の設定と使い方を徹底解説！「今のところは、使えない？」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 06:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/chatgpt-deepl-extension-translation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/chatgpt-deepl-extension-translation/]]></link>
			<title>ブログに使える、ChatGPTとDeepL Chrome拡張機能で簡単に英文翻訳！【ブロガーに役立つ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 06:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proud-life.com/deepl-extension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proud-life.com/deepl-extension/]]></link>
			<title>DeepL拡張機能の使い方を10分でマスター！【初心者でも簡単に始められる】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 06:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
